| Název: | Příloha č. 2 vysvětlení č. 2 - krov.dwg |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 09.08.2021 14:57:39 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,83 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.08.2021 14:57:39 |
| Otisk MD5: | cfde9d14004f6445e8537fa68507d74b |
| Otisk SHA256: | 0a9c62439e9560639c35a9642e21f7e9dc7d1d5e191af70fa3c11bd0cab28a81 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 vysvětlení č. 2 - krov.dwg | ostatní dokumentace - veřejná |
|
1,83 MiB |