Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava kuchyně v rámci projektu s názvem: „Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice II“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci a Soupisu stvebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Různé specializované stavební práce | 45262600-7 | |
| Elektroinstalační práce | 45310000-3 | |
| Ostatní dokončovací stavební činnosti | 45450000-6 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 30.10.2025 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.11.2025 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.12.2025 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.12.2025 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.rpa.cz/vz00002359 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrušecká stavební spol. s r.o. | 25585142 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KALAHA a.s. | 25562151 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | 48529303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OSS Brno, s.r.o. | 46901850 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PFM-service .s.r.o. | 26981629 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| POZEMO s.r.o. | 22512926 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| RAPOS, spol. s r.o. | 25504487 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVBROS, s.r.o. | 46977490 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.02.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| STAVBROS, s.r.o. | 46977490 | Česká republika | 14 795 772,66 | 17 902 884,92 | 25.02.2026 |